東住吉区・平野区で小児矯正治療は ななほし歯科おとなこども歯科クリニック
◆ Case ◆
累計3,000件以上の小児治療実績から
キレイな歯並びになるために最適な治療をいたします。
| 治療方法 | 予防矯正(ORTメインプログラム) |
|---|---|
| 抜歯有無 | 抜歯なし |
| 治療期間 | 1年6ヶ月 |
| 費 用 | 440,000円+調整料(24回) |
| 治療方法 | 予防矯正(ORTメインプログラム) |
|---|---|
| 抜歯有無 | 抜歯なし |
| 治療期間 | 1年6ヶ月 |
| 費 用 | 440,000円+調整料(24回) |
| 治療方法 | 予防矯正(ORTメインプログラム) |
|---|---|
| 抜歯有無 | 抜歯なし |
| 治療期間 | 1年6ヶ月 |
| 費 用 | 440,000円+調整料(24回) |
| 治療方法 | 予防矯正(ORTメインプログラム) |
|---|---|
| 抜歯有無 | 抜歯なし |
| 治療期間 | 2年 |
| 費 用 | 440,000円+調整料(24回) |
| 治療方法 | 予防矯正(ORTメインプログラム) |
|---|---|
| 抜歯有無 | 抜歯なし |
| 治療期間 | 1年6ヶ月 |
| 費 用 | 440,000円+調整料(24回) |
| 治療方法 | 小児予防矯正 |
|---|---|
| 抜歯有無 | 抜歯なし |
| 治療期間 | 1年6ヶ月 |
| 費 用 | 440,000円+調整料(24回) |
まずは無料相談にお越しください
専門の歯科医が丁寧にカウンセリングし、
治療の流れや費用についても
わかりやすくご説明いたします。
まずはお気軽にご相談ください。